| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇 皇家马德里 | 29 | 22 | 5 | 2 | 68/19 | +49 | 71 | |
| 2 | 巴 巴塞罗那 | 29 | 20 | 6 | 3 | 64/24 | +40 | 66 | |
| 3 | 竞 马德里竞技 | 29 | 18 | 7 | 4 | 55/26 | +29 | 61 | |
| 4 | 皇社 皇家社会 | 29 | 15 | 9 | 5 | 44/28 | +16 | 54 | |
| 5 | 贝 皇家贝蒂斯 | 29 | 14 | 8 | 7 | 41/31 | +10 | 50 | |
| 6 | 塞 塞维利亚 | 29 | 12 | 10 | 7 | 38/32 | +6 | 46 |
头条
伯纳乌球场座无虚席,皇马在主场凭借贝林厄姆的出色发挥,以3-1击败宿敌巴塞罗那,继续领跑西甲积分榜。
战术
深入分析马德里竞技本赛季的战术体系,从防守组织到快速转换,西蒙尼再次证明了防守也能成为进攻的利器。
榜单
2024/25赛季西甲最佳球员候选名单正式公布,六位顶级球星角逐这一荣誉,谁将最终问鼎赛季MVP?